TIENDA DE MASCOTAS
empresa ubicada en viña del mar
CALIDAD DE PRODUCTOS
Oferta siempre en la pagina web. petslife.cl
sus tiendad con la mejor atencion y variedad
sucursales
avenida libertad 1198
arlegui 414 local 39
edmundo eluchans 1850 reñaca
| Proteína cruda | 25,0% Mínimo |
| Grasa cruda | 14,0% Mínimo |
| Fibra cruda | 5.5% Máximo |
| Humedad | 10,0% Máximo |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0.05% Mínimo |
| Zinc | 150 mg/kg Mínimo |
| Selenio | 0,35 mg/kg Mínimo |
| vitamina a | 10.000 UI/kg Mínimo |
| vitamina e | 150 UI/kg Mínimo |
| Taurina* | 0,12 % mínimo |
| L-Carnitina* | 100 mg/kg Mínimo |
| Ácidos Grasos Omega-6* | 2.5% Mínimo |
| Ácidos Grasos Omega-3* | 0.4% Mínimo |
|
Microorganismos totales* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) |
No menos de 80,000,000 CFU/lb |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.